氨纶包覆纱行情--诸暨大唐轻纺原料市场(9.8)
生意社09月09日讯
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | ||
氨/棉包芯纱 | C16+40D | 一 | 白 | 29200-33400 | ||
氨/棉包芯纱 | C32+40D | 一 | 白 | 36700-44500 | ||
氨/棉包芯纱 | C40+40D | 一 | 白 | 43800-46300 | ||
氨/锦包覆纱 | 2030 | 一 | 半光 | 44100-48200 | ||
氨/锦包覆纱 | 2070 | 一 | 半光 | 39200-43200 | ||
氨/锦包覆纱 | 2012 | 一 | 半光 | 85500-98900 | ||
氨/涤包覆纱 | 4075 | 一 | 半光 | 20800-21300 | ||
氨/涤包覆纱 | 40200 | 一 | 半光 | 16200-21000 | ||
氨/涤包覆纱 | 40300 | 一 | 半光 | 14300-19800 | ||
|
(文章来源:中国纺织网,作者:雪红)
上一个: 记第九届绍兴十大杰出青年——浙江永新集团有限公司总经理
下一个:氨纶包覆纱行情--诸暨大唐轻纺原料市场(9.4)